当前位置:主页 > 产品中心 >
产品中心
相关阅读
产品中心
QYLD型油压千斤顶
缩放字号:[小] [大] 发布时间:2016-05-05 20:27
 





 

QYLD型油压千斤顶
  超重量(T) 最低高度(mm) 最高高度(mm) 起升高度(mm) 调整高度(mm) 净重(KG) 包装台数
QYLD2 2 148 278 80 50 2.2 10
QYLD4 4 170 320 100 50 3.3 5
QYLD5 5 180 350 110 60 4.3 5
QYLD8 8 195 375 120 60 5.2 5
QYLD10 10 195 375 120 60 5.8 5
QYLD12 12 210 395 125 60 6.8 2
QYLD16 16 220 415 135 60 8.0 1
QYLD20 20 235 440 145 60 10.5 1
QYLD32 32 255 405 150 - 15.0 1
QYLD50 50 255 405 150 - 23.0 1
QYL50 50 300 405 180 - 33 1


                                                                                       注:具体数据参数以实物为准。